时间:2017-08-29
大
中
小
来源:
2016年阳泉市价格监督检查局决算信息公开
第一部分 阳泉市价格监督检查局(单位)概况
(一)主要职能
1、负责宣传贯彻落实国家的价格法律、法规及价格、收费和监督检查的方针政策。
2、负责全市“12358”价格举报工作,积极受理群众举报,确保价格举报电话畅通无阻。
3、指导、协调县区物价检查所开展工作,受理下级复议案件的审理。
4、负责对工农业产品(商品)价格、公用事业价格、行政事业性收费、经营性收费的监督检查及专项检查和市场检查。
5、负责全市商品(收费)标价签、标价薄和标价牌的监制工作;开展明码标价,制止价格欺诈和不正当价格竞争的检查。
6、认真完成省价监局和委党组交办的其他工作任务。
(二)部门决算单位构成:
决算部门:_阳泉市价格监督检查局_
序号 | 所属单位名称 |
1 | mobilebet365365 |
2 | |
3 |
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2016年收入支出决算表 公开01表 编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7 月 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,109,652.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,090,749.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 48,903.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,109,652.66 | 本年支出合计 | 60 | 2,139,652.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 30,000.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 30,000.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 2,139,652.66 | 总计 | 70 | 2,139,652.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
2016年收入决算表
公开02表 编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7月 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,109,652.66 | 2,109,652.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,060,749.50 | 2,060,749.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 2,060,749.50 | 2,060,749.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 2,060,749.50 | 2,060,749.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,139,652.66 | 2,109,652.66 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,090,749.50 | 2,060,749.50 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 2,090,749.50 | 2,060,749.50 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 2,060,749.50 | 2,060,749.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7月 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,109,652.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,090,749.50 | 2,090,749.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,109,652.66 | 本年支出合计 | 77 | 2,139,652.66 | 2,139,652.66 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 30,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 30,000.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,139,652.66 | 总计 | 83 | 2,139,652.66 | 2,139,652.66 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7月 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,139,652.66 | 2,109,652.66 | 30,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,090,749.50 | 2,060,749.50 | 30,000.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,090,749.50 | 2,060,749.50 | 30,000.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,060,749.50 | 2,060,749.50 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 48,903.16 | 48,903.16 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) 公开06表 | |||||
编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7月 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,469,824.16 | 302 | 商品和服务支出 | 255,340.00 |
30101 | 基本工资 | 690,717.00 | 30201 | 办公费 | 5,322.40 |
30102 | 津贴补贴 | 482,658.00 | 30202 | 印刷费 | 630.00 |
30103 | 奖金 | 174,436.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 48,903.16 | 30204 | 手续费 | 10.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,800.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,657.59 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 73,110.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 370,988.50 | 30211 | 差旅费 | 12,767.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 165,452.50 | 30213 | 维修(护)费 | 6,867.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1,500.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 120.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 142,080.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 756.00 | 30228 | 工会经费 | 26,400.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 61,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,847.81 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 155,450.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13,968.20 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 43,500.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 43,500.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,840,812.66 | 公用经费合计 | 298,840.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7月 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
本表无数据 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7月 金额单位:元 | |||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 38,404.00 | 38,404.00 |
货物 | 2 | 38,404.00 | 38,404.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 281,984.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 2 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
九、三公经费公开表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:阳泉市价格监督检查局 2016年7月 金额单位:元 | |||
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |
(一)合 计 | 25,847.81 | 25,847.81 | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车购置及运行维护费 | 25,847.81 | 25,847.81 | |
其中:公务用车运行维护费 | 25,847.81 | 25,847.81 | |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
(二)相关统计数 | ──── | ──── | |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 2 | |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 | |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 | |
第三部分 阳泉市价格监督检查局(单位)2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计2,109,652.66 元,支出2,139,652.66 元(其中项目预算支出为30000元,此款为上年财政结余结转资金,不计当年收入)。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,109,652.66元,其中:财政拨款收入2,109,652.66元,占98.6 %;
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 2,139,652.66元,其中:基本支出 2,109,652.66 元,占98.6 %;项目支出 30000元,占1.4 %;
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2015年相比,无增减,主要原因是:根据三定方案,2015年阳泉市价格监督检查局合并到mobilebet365365,并于2016年财务单独设帐,属于财务新分离出来的单位,没有上年年初数。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2,139,652.66 元,占本年支出合计的100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款一般公共预算支出主要用于工资和福利支出1407777元,占总支出的66%,商品和服务支出245484元,占总支出11%,对个人和家庭补助支出419891.66元,占总支出20%,其他资本性支出36500元,占总支出1.6%。
财政拨款项目预算支出主要用于工资福利支出13144元,占总支出0.6%,商品和服务支出9856元,占总支出0.5%,其他资本性支出7000元,占总支出0.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
与2016年预算相比,完成年预算的 100 %。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款一般公共预算支出主要用于工资和福利支出1407777元,占总支出的66%,商品和服务支出245484元,占总支出11%,对个人和家庭补助支出419891.66元,占总支出20%,其他资本性支出36500元,占总支出1.6%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款与2016年预算相比:执行定额预算,新增单位无上年数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:2016年“三公”经费公务用车运行维护费支出25847.81元,无超预算列支情况。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出281984元。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额 38404元,其中政府货物支出38404元。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,共有车辆 2 辆(其中一辆属于公车改革从原物价局调拨车辆,因调拨手续2016年底未办妥,其车辆原值未入账,也未计入财产),固定资产原值 81380元。属于一般公务用车。
1.预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
1.财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。