时间:2017-08-29
大
中
小
来源:
mobilebet3653652016年度决算公开说明
二○一七年七月
第一部分 发改委概况
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,研究提出价格改革年度计划、中长期规划和建议;研究提出价格改革方案;衔接、平衡各主要行业的行业规划;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)监测全市宏观经济和社会发展态势,研究宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
(三)汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。拟定并组织实施价格政策,协调信用体系建设;提出社会资金导向政策建议;对社会资金进行综合平衡;负责企业债券的审核上报工作。
(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,安排市人民政府出资的建设项目;按规定权限审批、核准、备案建设项目。引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
(六)推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹城乡发展,协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略,拟定现代物流业发展规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的规划,协调解决技术装备推广应用等方面的问题。
(七)承担全市重要商品的总量平衡调节的责任;做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展;编制重要工业品和原材料进出口总量计划,并监督执行,并根据经济运行情况协调进出口总量计划;负责政府投资的基本建设物资采购的监督管理工作;负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。
(八)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(九)推进可持续发展战略。负责全市第一产业、第三产业(不含房地产业)节能减排综合协调工作;组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业有关工作。
(十)研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的实施意见。指导和协调全市招标投标工作。
(十一)负责研究提出阳泉市国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设实施方案年度行动计划及工作方案;建立资源开发补偿机制和衰退产业援助机制,负责汇总转型综改和老工业基地改造工作的进展情况。
(十二)研究提出能源发展战略和政策建议;拟定能源发展规划并组织实施。
(十三)贯彻落实有关法律、法规,组织实施地方性价格法规、规章和价格政策。建立市场价格监测体系,完善价格信息网络;监测、预测价格总水平变动;提出价格总水平控制目标及价格调控措施,建立和完善价格管理制度;完善信息发布制度。
(十四)执行政府管理的重要商品和服务项目价格,制定和调整省委托的重要商品、服务项目相关价格和收费标准;负责价格调节基金的征收、管理、使用工作;组织清理整顿乱收费工作;组织制定经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠政策住房的价格;组织政府定价听证会;负责涉外商品价格管理工作。
(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成:
决算单位:mobilebet365365本级局
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,294,799.59 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 9,270,964.80 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 133,234.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 9,294,799.59 | 本年支出合计 | 60 | 9,404,199.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 233,400.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 233,400.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 124,000.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 124,000.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 9,528,199.59 | 总计 | 70 | 9,528,199.59 |
二、收入决算表
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,294,799.59 | 9,294,799.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,161,564.80 | 9,161,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 9,161,564.80 | 9,161,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 7,758,154.80 | 7,758,154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 339,280.00 | 339,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 361,280.00 | 361,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 702,850.00 | 702,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,404,199.59 | 7,891,389.59 | 1,512,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,270,964.80 | 7,758,154.80 | 1,512,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 9,270,964.80 | 7,758,154.80 | 1,512,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 7,758,154.80 | 7,758,154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 339,280.00 | 0.00 | 339,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 361,280.00 | 0.00 | 361,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 812,250.00 | 0.00 | 812,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,294,799.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,270,964.80 | 9,270,964.80 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 9,294,799.59 | 本年支出合计 | 77 | 9,404,199.59 | 9,404,199.59 | 0.00 | |
25 | 78 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 233,400.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 233,400.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | |
29 | 82 | |||||||
总计 | 30 | 9,528,199.59 | 总计 | 83 | 9,528,199.59 | 9,528,199.59 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,404,199.59 | 7,891,389.59 | 1,512,810.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,270,964.80 | 7,758,154.80 | 1,512,810.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 9,270,964.80 | 7,758,154.80 | 1,512,810.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 7,758,154.80 | 7,758,154.80 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 339,280.00 | 0.00 | 339,280.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 361,280.00 | 0.00 | 361,280.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 812,250.00 | 0.00 | 812,250.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 133,234.79 | 133,234.79 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||||
公开06表 | |||||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,233,097.79 | 302 | 商品和服务支出 | 2,250,777.68 | ||
30101 | 基本工资 | 2,011,944.00 | 30201 | 办公费 | 97,616.08 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,581,505.00 | 30202 | 印刷费 | 80,997.20 | ||
30103 | 奖金 | 480,714.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 158,934.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 71.40 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 595.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 42,100.60 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,867,774.12 | 30211 | 差旅费 | 282,443.72 | ||
30301 | 离休费 | 406,542.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 1,665,484.20 | 30213 | 维修(护)费 | 3,000.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 21,827.00 | ||
30305 | 生活补助 | 4,028.00 | 30216 | 培训费 | 4,910.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 19,619.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 77,992.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 416,885.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 1,652.60 | 30228 | 工会经费 | 72,900.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 984.50 | ||
30314 | 采暖补贴 | 277,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 106,603.18 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 437,900.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 95,982.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,001,218.00 | ||||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 52,550.00 | ||||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 52,550.00 | ||||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 7,100,871.91 | 公用经费合计 | 2,303,327.68 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
此表为空表
八、部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 347,760.00 | 340,660.00 | |
货物 | 2 | 66,480.00 | 59,380.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 4 | 281,280.00 | 281,280.00 | |
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
(一)行政单位 | 5 | 790,517.68 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||
三、国有资产占用情况 | ||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 5 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 0 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | ||
5.其他用车 | 12 | 5 | ||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | ||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:mobilebet365365 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 239,000.00 | 126,222.18 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 38,000.00 | 19,619.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 201,000.00 | 106,603.18 |
其中:公务用车运行维护费 | 201,000.00 | 106,603.18 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 5 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 6 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 50 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
第三部分 发改委2016年度部门决算情况说明
一、关于发改委2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计952.82万元,支出总计952.82万元,与2015年度1,071.4万元相比, 减少118.58万元 ,减少11.07% ,主要原因是:2016年项目收入支出与2015年相比减少。
二、关于发改委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计929.48万元,其中:财政拨款收入929.48万元,占本年收入合计的100%。
三、关于发改委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计940.42万元,其中:基本支出789.14万元,占83.91%;项目支出151.28万元,占16.09%。
四、关于发改委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收支总决算952.82万元,与2015年1,071.4万元相比, 减少118.58万元 ,减少11.07% %,主要原因是:2016年项目收入支出与2015年相比减少。
五、关于发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政部2016年度财政拨款支出940.42万元,占本年支出合计的100%, 2015年度支出1060.4万元,与2015年度相比支出减少119.98万元,主要原因是:2016年项目支出与2015年相比减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出927.10万元,占98.59%,医疗卫生与计划生育支出13.32万元,占1.41%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2016年初预算1107.45万元,支出决算为940.42万元,完成年预算的84.91%,具体分析如下:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为944.55万元,支出决算为775.82万元。决算数小于预算的具体原因:2016年有人员变动,包括退休与调出。
2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)年初预算为80万元,支出决算为33.93万元。决算数小于预算的具体原因:阳财预便[2016]260号清理收回20万元,阳财预便[2016]500号调整核减16万元。
3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为40万元,支出决算为36.13万元。决算数小于于预算的具体原因:
4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)年初预算为21万元,支出决算为81.22万元。决算数大于预算的具体原因:2016年后半年根据阳财预便[2016]102号追加预算60万元。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保险(项)年初预算为21.9万元,支出决算为13.32万元。决算数小于预算的具体原因:2016年有人员变动,包括退休与调出。
六、关于发改委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费位710.09万元,主要包括:职务工资,级别工资,工作性津贴,生活性津贴,纪检津贴,老干津贴,离休费,退休费,基本医疗保险,住房公积金,住房补贴,其他队个人和家庭的补助支出,独生子女费,取暖费。公用经费位230.33万元,主要包括:办公费,印刷费,差旅费,邮电费,会议费,培训费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用。
七、关于发改委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款与2016年预算相比增减情况:预算为23.9万元,实际发生12.62万元,减少11.28万元,2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少
(二)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.66万元,占84.47%;公务接待费支出决算1.96万元,占15.53%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年发改委部门发改委(单位)机关运行经费支出79.05万元,2015支出22.4万元,与2015年相比,增加56.65万元,增加71.66%,主要原因是:原物价局与市发改委合并,人员支出的金额随之增加。
(二)政府采购支出情况
2016年发改委部门(单位)政府采购支出总额34.07万元,其中政府货物支出5.94万元,采购服务支出28.13万元。各项支出与预算相比减少0.71万元,减少2.04 %。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日 ,共有车辆5辆,价值35.99万元。一般公务用车5辆,价值35.99万元, 其中2辆车入账,其余3辆车因为机构合并等原因暂未入账。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据阳泉市人民政府办公厅印发的《关于开展财政支出绩效评价工作的指导意见》(阳政办发【2014】5号)和《阳泉市预算绩效管理工作考核办法》(阳财绩【2015】7号)要求,大力推进我市预算绩效管理,各项工作取得了积极进展。在我委开展的预算绩效管理工作中,虽然所有专项都没达到市财政下达的300万元的绩效管理规模标准,我们仍将列入预算绩效管理的各个项目进行了绩效评价,列入绩效管理的支出金额 181万元,占市财政局下达专项预算的100% 。通过积极开展预算绩效管理工作,有力地促进了全年工作的正常开展。
一年来,抢抓先机,着力争取重大政策。积极向上对接争取政策支持。特别是争取国家能源局批准220万千瓦光伏基地示范项目。获批采煤沉陷区国家领跑者技术光伏发电示范基地。着力上项目扩投资,加强项目储备。截止到目前,我市共储备项目1731个,总投资1.55万亿,是省下达任务的2.46倍。奋力攻坚,着力实施转型综改。印发了2016年“9911”行动计划,确定9项重大改革、9个重大事项、10个重大项目和1个重大课题。我市国家中小城市综合改革试点工作,呈现出“年初有方案,任务有分工,年内有督促,年底有成效”的良好局面。争取到全国城区老工业区搬迁改造和独立工矿区改造搬迁政策的基础上继续争取“两区”建设项目。重点推进了阳大铁路、光伏基地等一批重点工程建设,全年争取到国、省资金支持16.9亿元。 完成了“十三五”规划编制。充分发挥市发改委的职能作用,圆满完成了市委、市政府交办的各项任务。
第四部分:名词解释
1.财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
