时间:2017-11-30
大
中
小
来源:收费管理科
关于印发《阳泉市公立医院按病种收费价格
工作方案(试行)》的通知
阳发改收费〔2017〕360号
各有关公立医院、市直有关部门、县区有关部门:
根据山西省人民政府办公厅关于印发《山西省深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》(晋政办发〔2017〕71号)和省发改、省卫计、省人社三部门《关于推进我省公立医院按病种收费工作及有关事项的通知》(晋发改医药发〔2017〕570号)文件要求,我们制定了《阳泉市公立医院按病种收费价格工作方案(试行)》,经市政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行,并就有关事项通知如下。
1. 严格按照省政府要求,2017年12月1日零时起,我市二级及以上公立医院入院病人实行100种按病种收费价格。
2. 市人社局、市医保中心要做好100个病种收费价格调整后的医保付费衔接工作,于2017年12月1日零时起同步执行。
3. 国有企业二级及以上公立医院参照执行。
附件:阳泉市公立医院按病种收费价格工作方案(试行)
mobilebet365365 阳泉市卫生和计划生育委员会
阳泉市人力资源和社会保障局
2017年11月23日
附件:
阳泉市公立医院按病种收费价格工作方案(试行)
根据国务院《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)、国家发改委《关于推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格发〔2016〕1431号)、国家发改委等三部门《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格发〔2017〕68号)、山西省发改委、卫计委、人社厅三部门联合下发的《关于推进我省公立医院按病种收费工作及有关事项的通知》(晋发改医药发〔2017〕570号)文件、阳泉市人民政府《关于阳泉市城市公立医院综合改革实施方案》(阳政发〔2016〕29号)文件精神,经过科学测算,结合我市实际,现制定阳泉市公立医院按病种收费价格工作方案。
一、按病种收费价格制定的原则和依据。
(一)按病种收费价格制定的基本原则
医疗服务按病种收费是指医疗机构在提供医疗服务过程中,以病种为计价单位向患者收取的费用。开展按病种收费改革是推进医疗服务定价方式改革的重要举措之一,要坚持三个有利于的原则:第一要有利于促进医疗机构建立合理的成本约束机制;第二要有利于规范医疗机构临床诊疗行为;第三要有利于控制医药费用不合理的增长,减轻患者经济负担。
(二)按病种收费价格制定的依据和方法
根据山西省发改委、卫计委、人社厅三部门联合下发的《关于推进我省公立医院按病种收费工作及有关事项的通知》(晋发改医药发〔2017〕570号)、阳泉市发改委等三部门《关于推进我市公立医院按病种收费工作及有关事项的通知》(阳发改收费〔2017〕259号)文件精神,我市组织有关临床专家在国家发改委《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)中规定的320个病种目录中,选择发病原因明确,发病机制清楚,并发症、合并症较少的 100个病种为我市开展的按病种收费项目,抽取全市二级以上医院不低于20%为样本医院,对我市确立的100个病种按照历史费用法和项目累加法计算病种的平均成本,再充分考虑全市经济发展水平、医疗卫生事业发展水平、群众承受能力、基本医疗保障能力等因素综合确定我市按病种收费标准。
二、按病种收费价格方案
(一)按病种收费的项目和标准
本次选定100种疾病实行按病种收费,各病种价格中,血液、血制品和组织器官移植的供体均属“除外内容”,在规定的“除外内容”外,不得再向病人收取其他任何费用。此外,患者自愿选择的医疗服务项目,可另行收费。执行按病种收费的病种,医疗机构要向病人出具“按病种收费清单”,具体收费标准见附件。
(二)按病种收费的实施范围和管理权限
全市二级及以上公立医院接诊并纳入国家临床管理的都要实行100种按病种收费标准,入径率要达到50%,完成率要达到70%。未入径或者退出临床路经管理的病例仍实行按项目收费。市级发改和卫计等部门负责制定市县公立医院的收费项目和标准。
(三)按病种收费要纳入医保补偿范围
按病种收费的100种疾病要全部纳入基本医保按病种付费,并将病种的收费标准作为基本医保按病种付费的参照标准,医保机构要结合我市实际,综合考虑医保基金承受能力和参保人员负担水平等因素,通过与医疗机构进行谈判协商,合理确定相应的病种医保支付标准,并根据实际情况及时调整。
(四)做好按病种控费工作
各医疗机构要做好控费工作,对实际费用超过病种收费标准部分,由医院自行承担;对实际费用低于病种收费标准的结余,作为医院的医务性收入。要建立按病种收费申投诉责任制,进一步畅通沟通渠道。
(五)按病种收费价格的执行时间
这次按病种收费价格的执行时间为2017年12月1日病人入院时间,由于这项工作是一项全新的工作,没有经验可借鉴,我们将根据实际执行情况适时调整,以便不断完善这项工作。原阳价费字〔2013〕181号文件同时废止。
三、按病种收费工作要求
要强化医疗机构内部管理,对患者实行首诊负责制,严格执行国家诊疗技术规范,不得简化诊疗过程,确保医疗服务质量。要尊重患者的知情权,在实行按病种收费前,要将收费标准、临床路径、治疗规范等告知患者。实施按病种收费工作以后,要按照国家明码标价规定,在医院显著位置公示按病种收费项目和标准,自觉接受政府有关部门的检查和社会群众的监督。
附件1:阳泉市市级公立医院按病种收费价格
附件2:阳泉市县级公立医院按病种收费价格
附件1:
| 阳泉市市级公立医院按病种收费价格 单位:元/例 | |||||
| 序号 | 病种项目 | 治疗方式 | 一类收费标准 | 二类收费标准 | 三类收费标准 |
| 1 | 短暂性脑缺血发作 | 9700.00 | 8300.00 | 6300.00 | |
| 2 | 脑出血 | 丘脑出血 | 18000.00 | 15300.00 | 11700.00 |
| 3 | 脑出血 | 脑出血破入脑室 | 36000.00 | 30600.00 | 23400.00 |
| 4 | 多发性硬化 | 15700.00 | 13400.00 | 10200.00 | |
| 5 | 癫痫 | 7400.00 | 6300.00 | 4800.00 | |
| 6 | 重症肌无力 | 18300.00 | 15500.00 | 11900.00 | |
| 7 | 脑梗死 | 大面积脑梗死 | 23500.00 | 20000.00 | 15300.00 |
| 8 | 脑梗死 | 出血性脑梗死 | 20400.00 | 17400.00 | 13300.00 |
| 9 | 视神经脊髓炎 | 9000.00 | 7700.00 | 5900.00 | |
| 10 | 三叉神经痛 | 显微镜下三叉神经根血管减压术 | 11200.00 | 9500.00 | 7300.00 |
| 11 | 慢性硬膜下血肿 | 双侧慢性硬膜下血肿钻孔术 | 16700.00 | 14100.00 | 10900.00 |
| 12 | 慢性硬膜下血肿 | 单侧慢性硬膜下血肿钻孔术 | 13300.00 | 11300.00 | 8700.00 |
| 13 | 1型糖尿病 | 血糖调整 | 8000.00 | 6800.00 | 5200.00 |
| 14 | 2型糖尿病 | 8000.00 | 6800.00 | 5200.00 | |
| 15 | 结节性甲状腺肿瘤 | 甲状腺全切术 | 13800.00 | 11700.00 | 9000.00 |
| 16 | 结节性甲状腺肿瘤 | 甲状腺次全切术 | 12700.00 | 10800.00 | 8300.00 |
| 17 | 结节性甲状腺肿瘤 | 甲状腺部分切除术 | 13800.00 | 11700.00 | 9000.00 |
| 18 | 原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术 | 5000.00 | 4200.00 | 3300.00 |
| 19 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术双眼 | 10300.00 | 8800.00 | 6700.00 |
| 20 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术单眼 | 7500.00 | 6500.00 | 4900.00 |
| 21 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除组织移植术双眼 | 4200.00 | 3600.00 | 2700.00 |
| 22 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除组织移植术单眼 | 3800.00 | 3300.00 | 2500.00 |
| 23 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体摘除术 | 4000.00 | 3400.00 | 2600.00 |
| 24 | 声带息肉 | 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除 | 6500.00 | 5500.00 | 4200.00 |
| 25 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术 | 9800.00 | 8300.00 | 6400.00 |
| 26 | 腮腺多型性腺瘤 | 腮腺部分切除术 | 9100.00 | 7800.00 | 6000.00 |
| 27 | 唇裂 | 单侧唇皮下裂修复术 | 6700.00 | 5700.00 | 4400.00 |
| 28 | 下颌骨骨折 | 口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术 | 31800.00 | 27000.00 | 20700.00 |
| 29 | 甲状舌管囊肿 | 甲状舌管囊肿切除术 | 8100.00 | 7000.00 | 5300.00 |
| 30 | 原发性肺癌 | 术后辅助治疗 | 14700.00 | 12500.00 | 9600.00 |
| 31 | 肺血栓肺栓症 | 15000.00 | 12800.00 | 9800.00 | |
| 32 | 社区获得性肺炎 | 轻症 | 12400.00 | 10600.00 | 8100.00 |
| 33 | 社区获得性肺炎 | 重症 | 22500.00 | 19100.00 | 14700.00 |
| 34 | 原发性肺脓肿 | 17300.00 | 14700.00 | 11200.00 | |
| 35 | 结核性胸膜炎 | 7000.00 | 6000.00 | 4500.00 | |
| 36 | 支原体肺炎 | 5600.00 | 4700.00 | 3600.00 | |
| 37 | 纵膈恶性肿瘤 | 前、后纵隔肿物切除术 | 24000.00 | 20400.00 | 15600.00 |
| 38 | 急性左心功能衰竭 | 9400.00 | 8000.00 | 6100.00 | |
| 39 | 阵发性室上性心动过速 | 普通室上性心动过速射频消融术 | 44000.00 | 37400.00 | 28600.00 |
| 40 | 直肠癌 | 术前新辅助治疗 | 11100.00 | 9400.00 | 7200.00 |
| 41 | 食管鳞癌 | 术前新辅助治疗 | 12300.00 | 10400.00 | 8000.00 |
| 42 | 胃十二指肠溃疡 | 非手术治疗 | 6500.00 | 5500.00 | 4200.00 |
| 43 | 轮状病毒肠炎 | 3000.00 | 2500.00 | 1900.00 | |
| 44 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 8200.00 | 7000.00 | 5300.00 |
| 45 | 慢性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 10300.00 | 8800.00 | 6700.00 |
| 46 | 急性化脓性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 10400.00 | 8800.00 | 6800.00 |
| 47 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 8100.00 | 6900.00 | 5300.00 |
| 48 | 腹股沟疝 | 无张力腹股沟疝修补术 | 10100.00 | 8500.00 | 6600.00 |
| 49 | 血栓性外痔 | 血栓性外痔切除 | 8000.00 | 6800.00 | 5200.00 |
| 50 | 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 16700.00 | 14200.00 | 10800.00 |
| 51 | 结肠癌 | 经腹腔镜结肠癌根治术 | 41300.00 | 35100.00 | 26800.00 |
| 52 | 肾癌 | 根治性肾切除术 | 23700.00 | 20100.00 | 15400.00 |
| 53 | 膀胱肿瘤 | 经腹腔镜膀胱部分切除 | 12400.00 | 10600.00 | 8100.00 |
| 54 | 膀胱肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 20200.00 | 17100.00 | 13100.00 |
| 55 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜超声碎石取石术 | 17600.00 | 15000.00 | 11400.00 |
| 56 | 良性前列腺增生 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 16500.00 | 14000.00 | 10700.00 |
| 57 | 精索静脉曲张 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 9900.00 | 8400.00 | 6400.00 |
| 58 | 隐睾(睾丸可触及) | 经腹腔镜隐睾下降固定术 | 10100.00 | 8600.00 | 6600.00 |
| 59 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫腺肌病灶切除 | 13600.00 | 11500.00 | 8800.00 |
| 60 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢剥除术 | 16400.00 | 14000.00 | 10700.00 |
| 61 | 输卵管妊娠 | 经腹单侧输卵巢切除术 | 10300.00 | 8800.00 | 6700.00 |
| 62 | 子宫平滑肌瘤(腹腔镜全切) | 经腹腔镜全子宫切除术 | 16900.00 | 14400.00 | 11000.00 |
| 63 | 子宫平滑肌瘤(腹腔全切) | 经腹全子宫切除术 | 16800.00 | 14300.00 | 10900.00 |
| 64 | 自然临产阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 4800.00 | 4100.00 | 3100.00 |
| 65 | 计划性剖宫产 | 子宫下段剖宫产术 | 9900.00 | 8400.00 | 6400.00 |
| 66 | 腰椎间盘突出症 | 腰椎间盘摘除术 | 40800.00 | 34800.00 | 26600.00 |
| 67 | 股骨颈骨折 | 人工股骨头置换 | 47300.00 | 40200.00 | 30800.00 |
| 68 | 胫骨平台骨折 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 19700.00 | 16700.00 | 12800.00 |
| 69 | 踝关节骨折 | 踝关节骨折切开复位内固定术 | 24800.00 | 21100.00 | 16100.00 |
| 70 | 股骨干骨折 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 25900.00 | 22000.00 | 16900.00 |
| 71 | 闭合性髌骨骨折 | 髌骨骨折闭合复位内固定术 | 18000.00 | 15300.00 | 11700.00 |
| 72 | 闭合性尺挠骨干骨折 | 桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定 | 24700.00 | 21000.00 | 16100.00 |
| 73 | 闭合性肱骨干骨折 | 肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定 | 23200.00 | 19700.00 | 15100.00 |
| 74 | 颈椎病 | 前路颈椎间盘切除椎间值骨融合内固定术 | 74700.00 | 63500.00 | 48600.00 |
| 75 | 颈椎病 | 后路颈椎间盘切除椎间值骨融合内固定术 | 80300.00 | 68200.00 | 52200.00 |
| 76 | 带状疱疹 | 不伴有并发症 | 5600.00 | 4800.00 | 3600.00 |
| 77 | 急性乳腺炎 | 乳房浅表脓肿切开引流术 | 5000.00 | 4200.00 | 3300.00 |
| 78 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术 | 7100.00 | 6000.00 | 4600.00 |
| 79 | 乳腺癌 | 乳腺肿物切除术 | 23100.00 | 19600.00 | 15000.00 |
| 80 | 自发性气胸 | 经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术 | 36300.00 | 30900.00 | 23600.00 |
| 81 | 吉兰-巴雷综合征 | 21900.00 | 18600.00 | 14200.00 | |
| 82 | 肌萎缩侧索硬化 | 29400.00 | 25000.00 | 19100.00 | |
| 83 | 上睑下垂 | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 | 2400.00 | 2000.00 | 1500.00 |
| 84 | 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 6400.00 | 5400.00 | 4100.00 |
| 85 | 慢性稳定型心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术(不含支架费) | 17300.00 | 14700.00 | 11200.00 |
| 86 | 急性非ST段抬高性心肌梗死 | 经皮冠状动脉支架置入术(不含支架费) | 35400.00 | 30100.00 | 23000.00 |
| 87 | 轻症急性胰腺炎 | 14000.00 | 11900.00 | 9100.00 | |
| 88 | 反流性食管炎 | 5100.00 | 4300.00 | 3300.00 | |
| 89 | 直肠癌 | 手术后辅助治疗 | 12700.00 | 10800.00 | 8300.00 |
| 90 | 食管鳞癌 | 手术后辅助治疗 | 14300.00 | 12200.00 | 9300.00 |
| 91 | 胃癌 | 手术后辅助治疗 | 14000.00 | 11900.00 | 9100.00 |
| 92 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 7500.00 | 6400.00 | 4900.00 |
| 93 | 肛裂 | 肛裂切除术 | 7600.00 | 6500.00 | 5000.00 |
| 94 | 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜翻转术 | 6100.00 | 5200.00 | 4000.00 |
| 95 | 输卵管妊娠 | 经腹腔镜单侧输卵管切除术 | 8500.00 | 7200.00 | 5500.00 |
| 96 | 宫颈癌 | 经腹广泛性子宫切除术 | 15400.00 | 13100.00 | 10000.00 |
| 97 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 16200.00 | 13800.00 | 10500.00 |
| 98 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折 | 尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术 | 15500.00 | 13200.00 | 10100.00 |
| 99 | 胫腓骨干骨折 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 21700.00 | 18400.00 | 14100.00 |
| 100 | 胫腓骨干骨折 | 胫骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 19400.00 | 16500.00 | 12600.00 |
附件2:
| 阳泉市县级公立医院按病种收费价格 单位:元/例 | ||||
| 序号 | 病种项目 | 治疗方式 | 二类收费标准 | 三类收费标准 |
| 1 | 短暂性脑缺血发作 | 5800.00 | 4400.00 | |
| 2 | 脑出血 | 13500.00 | 10400.00 | |
| 3 | 单眼老年性白内障 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 3700.00 | 2900.00 |
| 4 | 脑梗塞 | 8900.00 | 6800.00 | |
| 5 | 支原体肺炎 | 4000.00 | 3100.00 | |
| 6 | 急性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 6000.00 | 4600.00 |
| 7 | 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 10300.00 | 7900.00 |
| 8 | 自然临产阴道分娩 | 单胎顺产 | 2900.00 | 2200.00 |
| 9 | 计划性剖宫产 | 子宫下段剖宫产术 | 5300.00 | 4100.00 |
| 10 | 尺挠骨干骨折 | 桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定 | 15300.00 | 11700.00 |